Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | CLIMATOLOGICA | ALCOY | CV-797 | 0.0 - 9.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | XIXONA | CV-780 | 14.0 - 23.0 | AMBOS | |
AMARILLO | OBRAS | ALICANTE | A-77 | 2.0 - 0.0 | AMBOS | |
NEGRO | OBRAS | ALMORADI | CV-902 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
NEGRO | OBRAS | ALMORADI | CV-935 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
NEGRO | OBRAS | ALMORADI | CV-935 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
NEGRO | OBRAS | ALTET | N-332 | 98.0 - 98.0 | DECRECIENTE | CARTAGENA |
AMARILLO | OBRAS | BENISSA | N-332 | 179.0 - 180.0 | CRECIENTE | VALENCIA |
AMARILLO | OBRAS | CREVILLENT | A-7 | 523.0 - 525.0 | CRECIENTE | MURCIA |
AMARILLO | OBRAS | ELCHE | A-70 | 25.0 - 24.0 | DECRECIENTE | VALENCIA |
NEGRO | OBRAS | LLIBER | CV-745 | 3.0 - 4.0 | AMBOS | |
AMARILLO | OBRAS | PETRER | A-31 | 201.0 - 212.0 | CRECIENTE | ALICANTE |
VERDE | OBRAS | VILLENA | A-31 | 172.0 - 170.0 | DECRECIENTE | MADRID |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 02:13:51.
© 2021 RedesMadrid.com