Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
ROJO | OBRAS | BALLABONA | A-7 | 690.0 - 684.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BALLABONA | A-7 | 684.0 - 690.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BOBAR | AL-3202 | 0.0 - 3.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CAMINO REAL | AL-5404 | 0.0 - 2.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CORTIJOS DE MARIN | A-1051 | 7.0 - 6.0 | DECRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | CUARTILLAS | A-370 | 7.0 - 8.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | CUARTILLAS | A-370 | 8.0 - 7.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | NIJAR | A-7 | 748.0 - 751.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ROQUEZ | A-399 | 29.0 - 32.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | URRA | N-340A | 501.0 - 502.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | VENTA NUEVA | A-7 | 833.0 - 833.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | VISO | A-7 | 757.0 - 758.0 | CRECIENTE |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 22:56:43.
© 2025 RedesMadrid.com