Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
AMARILLO | CLIMATOLOGICA | AULAGO | AL-4404 | 23.0 - 28.0 | AMBOS | |
AMARILLO | CLIMATOLOGICA | ESCULLAR | AL-5405 | 19.0 - 28.0 | AMBOS | |
AMARILLO | CLIMATOLOGICA | MENAS | AL-5406 | 0.0 - 5.0 | AMBOS | |
AMARILLO | CLIMATOLOGICA | VELEFIQUE | AL-3102 | 18.0 - 42.0 | AMBOS | |
NEGRO | OBRAS | ALBANCHEZ | AL-6107 | 4.0 - 8.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CASTRO DE FILABRES | AL-3102 | 12.0 - 12.0 | DECRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | CUCADOR | A-1101 | 38.0 - 39.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | GARROFA | A-7 | 438.0 - 438.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | HORNILLO | A-7 | 484.0 - 484.0 | CRECIENTE | |
NEGRO | OBRAS | ROQUETAS DE MAR | N-340A | 431.0 - 433.0 | AMBOS | ALMERIA |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 03:16:06.
© 2021 RedesMadrid.com