Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | AGUILAR DE SEGARRA | C-25 | 118.0 - 116.0 | LLEIDA | |
VERDE | OBRAS | BADALONA | C-31 | 214.0 - 209.0 | SUR | |
VERDE | OBRAS | BARCELONA | C-31 | 209.0 - 216.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BARCELONA | C-17 | 1.0 - 1.0 | NORTE | MOLLET DEL VALLES |
VERDE | OBRAS | BEGUES | BV-2041 | 10.0 - 10.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BEGUES | BV-2411 | 12.0 - 26.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CALONGE DE SEGARRA | B-300 | 0.0 - 6.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CAN BATISTA | C-243A | 1.0 - 3.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CAN PEPET | C-17 | 16.0 - 18.0 | NORTE | |
VERDE | OBRAS | CAN RESPALL DELS HORTS | C-15 | 25.0 - 44.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CARDEDEU | BV-5105 | 6.0 - 0.0 | NORTE | |
VERDE | OBRAS | CASETES D'EN MUSSONS | BV-1031 | 18.0 - 19.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CASETES D'EN MUSSONS | A-2 | 555.0 - 554.0 | LLEIDA | |
VERDE | OBRAS | CASOTS | BP-2427 | 4.0 - 4.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CASTELLDEFELS | C-245 | 0.0 - 9.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CASTELLDEFELS | C-31 | 182.0 - 182.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CASTELLTERÇOL | C-59 | 31.0 - 33.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CASTELLTERÇOL | BV-1245 | 0.0 - 10.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CERCS | BV-4022 | 0.0 - 5.0 | AMBOS | |
NEGRO | OBRAS | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | B-20 | 3.0 - 3.0 | SUR | TARRAGONA-HORARI: 22 A 6 H |
VERDE | OBRAS | B-300 | 5.0 - 16.0 | AMBOS | ||
VERDE | OBRAS | N-150A | 15.0 - 16.0 | AMBOS | ||
VERDE | OBRAS | C-532 | 9.0 - 8.0 | AMBOS | ||
VERDE | OBRAS | C-535 | 14.0 - 18.0 | AMBOS | ||
VERDE | OBRAS | C-15 | 15.0 - 18.0 | NORTE | MANRESA | |
VERDE | OBRAS | C-37 | 159.0 - 160.0 | NORTE | OLOT | |
VERDE | OBRAS | N-141D | 3.0 - 11.0 | AMBOS | ||
VERDE | OBRAS | GRANOLLERS | C-17 | 19.0 - 23.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | GUARDIOLA DE BERGUEDA | B-402 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | HORTA D'AVINYO | B-431 | 47.0 - 50.0 | SUR | |
VERDE | OBRAS | IGUALADA | C-37 | 64.0 - 75.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | MAMBLA D'ORIS | N-152A | 88.0 - 102.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | MANLLEU | B-522 | 8.0 - 13.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | MANRESA | BV-4501 | 2.0 - 6.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | MANRESA | C-55 | 27.0 - 29.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | MASNOU | N-2 | 634.0 - 634.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | MASNOU | N-2 | 634.0 - 634.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | MIRA-SOL | C-1413A | 8.0 - 8.0 | SUR | |
VERDE | OBRAS | MOIA | C-59 | 36.0 - 39.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | MONTGAT | N-2 | 632.0 - 650.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | OLESA DE MONTSERRAT | B-40 | 1.0 - 2.0 | OESTE | TERRASSA |
VERDE | OBRAS | OLOST | C-154 | 20.0 - 20.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | PALAFOLLS | GI-682 | 3.0 - 45.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | PIERA | B-224 | 7.0 - 9.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | PIERA | B-231 | 15.0 - 15.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | POBLA DE LILLET | B-402 | 8.0 - 9.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | POLIGON INDUSTRIAL Z | C-17 | 15.0 - 19.0 | NORTE | VIC |
NEGRO | OBRAS | POLINYA | BV-1421 | 0.0 - 1.0 | NORTE | |
VERDE | OBRAS | PUIG-REIG | C-16 | 83.0 - 86.0 | NORTE | BERGA |
VERDE | OBRAS | RAVAL D'AGUILERA | A-2 | 558.0 - 557.0 | LLEIDA | |
VERDE | OBRAS | RUPIT | BV-5208 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SABADELL | N-150 | 14.0 - 17.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SALDES | B-400 | 17.0 - 18.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SANT BARTOMEU DEL GRAU | C-154 | 12.0 - 14.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SANT CELONI | C-35 | 55.0 - 58.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SANT FELIU DE CODINES | C-59 | 22.0 - 38.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SANT FELIU DE CODINES | C-59 | 22.0 - 38.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SANT JOAN DE VILATORRADA | C-55 | 36.0 - 32.0 | SUR | ABRERA |
VERDE | OBRAS | SANT LLORENÇ D'HORTONS | B-224 | 19.0 - 19.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SANT MIQUEL D''OLERDOLA | C-15 | 13.0 - 25.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SANT SALVADOR DE GUARDIOLA | C-37 | 80.0 - 82.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SANT VICENÇ DELS HORTS | BV-2002 | 2.0 - 3.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SANT VICENÇ DELS HORTS | BV-2005 | 0.0 - 0.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | C-37 | 63.0 - 66.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SANTA MARIA DE MIRALLES | C-37 | 45.0 - 93.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SANTA PERPETUA DE MOGODA | B-142 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TERRASSA | B-120 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TERRASSA | C-58 | 23.0 - 24.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TORDERA | BV-5122 | 1.0 - 2.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TORDERA | N-2 | 681.0 - 682.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VALLGORGUINA | C-61 | 9.0 - 5.0 | NORTE | |
VERDE | OBRAS | VECIANA | BV-1001 | 7.0 - 13.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VEÏNAT DE SANT MIQUEL DEL CROS | B-40 | 1.0 - 2.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VIC | C-17 | 58.0 - 52.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VILANOVA I LA GELTRU | C-31 | 155.0 - 157.0 | AMBOS | TARRAGONA |
AMARILLO | RETENCIONES | ALMEDA MERCADER | B-20 | 3.0 - 2.0 | NORTE | BARCELONA |
AMARILLO | RETENCIONES | ARGENTONA | C-60 | 0.0 - 2.0 | SUR | MATARO |
AMARILLO | RETENCIONES | BADIA DEL VALLES | B-30 | 8.0 - 10.0 | SUR | TARRAGONA |
AMARILLO | RETENCIONES | BARBERA DEL VALLES | C-58 | 8.0 - 5.0 | NORTE | SABADELL |
AMARILLO | RETENCIONES | BARCELONA | B-10 | 9.0 - 4.0 | SUR | NUS LLOBREGAT |
AMARILLO | RETENCIONES | BARCELONA | B-20 | 13.0 - 16.0 | SUR | NUS LLOBREGAT |
AMARILLO | RETENCIONES | BARCELONA | C-58 | 0.0 - 2.0 | SUR | NUS TRINITAT |
VERDE | RETENCIONES | BARCELONA | B-10 | 13.0 - 17.0 | NORTE | NUS TRINITAT |
VERDE | RETENCIONES | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | B-23 | 1.0 - 3.0 | NORTE | BARCELONA |
AMARILLO | RETENCIONES | FATJO | A-2 | 608.0 - 606.0 | OESTE | BARCELONA |
AMARILLO | RETENCIONES | LLEVANT INDUSTRIAL | C-17 | 17.0 - 15.0 | NORTE | VIC |
AMARILLO | RETENCIONES | MONTORNES NORD | AP-7 | 135.0 - 133.0 | SUR | TARRAGONA |
AMARILLO | RETENCIONES | POBLE SEC | C-58 | 12.0 - 13.0 | SUR | BARCELONA |
AMARILLO | RETENCIONES | SANT BOI DE LLOBREGAT | C-32 | 54.0 - 52.0 | NORTE | BARCELONA |
VERDE | RETENCIONES | SANT FELIU DE LLOBREGAT | B-23 | 7.0 - 9.0 | NORTE | BARCELONA |
AMARILLO | RETENCIONES | SANTA COLOMA DE GRAMENET | B-20 | 17.0 - 18.0 | SUR | BARCELONA |
AMARILLO | RETENCIONES | SANTIGA | AP-7 | 145.0 - 147.0 | NORTE | GIRONA |
VERDE | RETENCIONES | VECIANA | A-2 | 537.0 - 538.0 | LLEIDA |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 23:27:57.
© 2025 RedesMadrid.com