Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | ALMENDRAL | A-4 | 661.0 - 659.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ALMENDRAL | A-4 | 659.0 - 661.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BOCALEONES | A-2300 | 7.0 - 7.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BOCALEONES | A-2300 | 7.0 - 7.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CAMPIŅA-SERRANO | A-2001 | 2.0 - 7.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CARRETERA AL PORTAL | A-4 | 658.0 - 655.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CUARTILLOS | A-2003 | 9.0 - 18.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | RIO SAN PEDRO | CA-36 | 1.0 - 0.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | SAN MARTIN DEL TESORILLO | A-2101 | 4.0 - 8.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | SAN MARTIN DEL TESORILLO | A-2101 | 8.0 - 4.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | VALDELAGRANA | CA-32 | 1.0 - 0.0 | DECRECIENTE |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 23:27:57.
© 2025 RedesMadrid.com