Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
NEGRO | CLIMATOLOGICA | GRAZALEMA | CA-9104 | 1.0 - 14.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | ALCALA DE LOS GAZULES | A-381 | 39.0 - 36.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ALCALA DE LOS GAZULES | A-381 | 77.0 - 74.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ALCALA DE LOS GAZULES | A-381 | 69.0 - 67.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ALCALA DE LOS GAZULES | A-381 | 36.0 - 39.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | ALCALA DE LOS GAZULES | A-381 | 74.0 - 77.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | MEDINA-SIDONIA | CA-5201 | 17.0 - 16.0 | DECRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | MEDINA-SIDONIA | CA-5201 | 16.0 - 17.0 | CRECIENTE |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 02:13:51.
© 2021 RedesMadrid.com