Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | ALISEDA | N-521 | 76.0 - 78.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | BAZAGONA | EX-A1 | 30.0 - 25.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BAZAGONA | EX-389 | 9.0 - 10.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BAZAGONA | EX-108 | 30.0 - 29.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BAZAGONA | EX-108 | 29.0 - 30.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BAZAGONA | EX-389 | 10.0 - 9.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CACERES | A-66 | 557.0 - 557.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CASAR DE CACERES | A-66 | 535.0 - 539.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | HIGUERA | A-5 | 217.0 - 218.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | MIRABEL | EX-A1 | 25.0 - 30.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | MIRABEL | EX-A1 | 25.0 - 30.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MIRABEL | EX-A1 | 30.0 - 25.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | PERALEDA DE LA MATA | A-5 | 173.0 - 172.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | RINCON DE BALLESTEROS | N-523 | 29.0 - 28.0 | DECRECIENTE |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 23:27:57.
© 2025 RedesMadrid.com