Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | ALAMEDA DE CERVERA | CM-42 | 107.0 - 112.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ALAMEDA DE CERVERA | CM-42 | 114.0 - 119.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ALHAMBRA | N-430 | 394.0 - 395.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ALMURADIEL | A-4 | 236.0 - 235.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CONSOLACION | A-4 | 184.0 - 183.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CORTIJOS DE ARRIBA | CR-7121 | 26.0 - 12.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ENJAMBRE | CM-4106 | 9.0 - 100.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | FRESNO | CM-415 | 0.0 - 44.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | LLANOS DEL CAUDILLO | A-4 | 159.0 - 158.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MANZANARES | A-4 | 173.0 - 175.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MANZANARES | A-4 | 176.0 - 174.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | PIEDRABUENA | N-430 | 278.0 - 279.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | PUEBLA DE DON RODRIGO | N-430 | 215.0 - 211.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | PUEBLA DE DON RODRIGO | N-430 | 211.0 - 215.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | RUIDERA | N-430 | 415.0 - 414.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | RUIDERA | N-430 | 414.0 - 415.0 | CRECIENTE | |
NEGRO | OBRAS | TORNO | CR-714 | 18.0 - 0.0 | DECRECIENTE | |
NEGRO | OBRAS | TORNO | CR-714 | 0.0 - 18.0 | CRECIENTE | |
NEGRO | OBRAS | TORNO | CR-714 | 18.0 - 0.0 | DECRECIENTE | |
NEGRO | OBRAS | TORNO | CR-714 | 0.0 - 18.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | TRINCHETO | CR-7121 | 12.0 - 26.0 | CRECIENTE |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 23:27:57.
© 2025 RedesMadrid.com