Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | CLIMATOLOGICA | RETUERTA DEL BULLAQUE | CM-4017 | 32.0 - 98.0 | AMBOS | |
NEGRO | CLIMATOLOGICA | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | CR-200 | 0.0 - 14.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | CORTIJOS DE ARRIBA | CR-7022 | 0.0 - 6.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | HERENCIA | CM-3165 | 6.0 - 7.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | HERENCIA | CM-3165 | 7.0 - 6.0 | DECRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | MONTIEL | CR-633 | 16.0 - 9.0 | DECRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | SANTA CRUZ DE LOS CAŅAMOS | CR-633 | 9.0 - 16.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | VALDEHIERRO | CR-7022 | 0.0 - 6.0 | CRECIENTE |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 03:16:06.
© 2021 RedesMadrid.com