Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | BANYOLES | GI-513 | 0.0 - 13.0 | AMBOS | BĀSCARA |
VERDE | OBRAS | N-260 | 123.0 - 123.0 | AMBOS | ||
VERDE | OBRAS | PORQUERES | C-66 | 50.0 - 56.0 | AMBOS | SANT FERRIOL |
VERDE | OBRAS | RIUDELLOTS DE LA SELVA | C-25 | 240.0 - 242.0 | AMBOS | CAMPLLONG |
VERDE | OBRAS | SANT HILARI SACALM | C-25 | 207.0 - 208.0 | OESTE | VIC |
VERDE | OBRAS | SANT JOAN DE LES ABADESSES | N-260 | 107.0 - 107.0 | AMBOS |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 02:13:51.
© 2021 RedesMadrid.com