Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
NEGRO | OBRAS | ALHENDIN | A-385 | 4.0 - 9.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CALAHONDA | N-340 | 344.0 - 345.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CALETA-GUARDIA | N-340 | 325.0 - 325.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | GABIA GRANDE | A-338 | 5.0 - 7.0 | CRECIENTE | ALHAMA |
ROJO | OBRAS | GRANADA | GR-S/N | 4.0 - 8.0 | AMBOS | |
NEGRO | OBRAS | JAYENA | GR-3302 | 10.0 - 11.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | MONTELUZ | GR-30 | 5.0 - 16.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | MOTRIL | N-340 | 333.0 - 333.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | PURCHIL | GR-S/N | 6.0 - 8.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | YESOS | GR-6203 | 7.0 - 10.0 | AMBOS |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 03:16:06.
© 2021 RedesMadrid.com