Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
ROJO | OBRAS | JODAR | JA-5106 | 0.0 - 5.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | PUENTE NUEVO | N-323A | 39.0 - 38.0 | DECRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | PUERTA DE SEGURA | A-317 | 3.0 - 8.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | SANTIAGO DE CALATRAVA | JA-4313 | 0.0 - 4.0 | AMBOS | SANTIAGO CALATRAVA-VALENZUELA |
VERDE | OBRAS | TORREPEROGIL | N-322 | 167.0 - 169.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TORREPEROGIL | N-322 | 159.0 - 170.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | VILCHES | A-6107 | 0.0 - 3.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VILLACARRILLO | N-322 | 183.0 - 192.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | N-322 | 193.0 - 194.0 | AMBOS | CÓRDOBA-VALENCIA |
ROJO | OBRAS | VILLARDOMPARDO | JA-3403 | 0.0 - 2.0 | AMBOS |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 07:30:46.
© 2021 RedesMadrid.com