Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | AITONA | LP-7041 | 7.0 - 8.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | ALTA-RIBA | C-25 | 90.0 - 91.0 | OESTE | GIRONA |
VERDE | OBRAS | ARBECA | C-233 | 69.0 - 69.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | AVELLANES | C-12 | 185.0 - 186.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BANA | L-510 | 0.0 - 9.0 | SUR | |
VERDE | OBRAS | BASSELLA | C-26 | 82.0 - 82.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BELL-LLOC D''URGELL | N-2 | 479.0 - 481.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BENAVENT DE LA CONCA | C-1412B | 33.0 - 36.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BRIANÇO | N-2 | 529.0 - 529.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CAMARASA | C-13 | 45.0 - 48.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CASTELLO DE FARFANYA | C-12 | 175.0 - 186.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CERVERA | N-2 | 518.0 - 518.0 | OESTE | |
VERDE | OBRAS | CERVERA | L-214 | 2.0 - 2.0 | AMBOS | |
NEGRO | OBRAS | CERVIA DE LES GARRIGUES | LV-7031 | 8.0 - 13.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | C-1412BZ | 45.0 - 47.0 | AMBOS | ||
VERDE | OBRAS | C-12Z | 167.0 - 167.0 | AMBOS | ||
VERDE | OBRAS | C-28 | 41.0 - 42.0 | AMBOS | ||
VERDE | OBRAS | FIGOLS | L-401 | 0.0 - 20.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | FIGOLS | L-401 | 0.0 - 10.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | ORGANYÀ | C-14 | 163.0 - 167.0 | AMBOS | PAS ALTERNATIU MENTRE DURI L' OBRA I TAL |
VERDE | OBRAS | OS DE BALAGUER | L-910 | 0.0 - 2.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | PEGUEROLES | B-420 | 9.0 - 14.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | PONTS | C-14 | 118.0 - 135.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | RIALP | C-13 | 132.0 - 132.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | RIU DE CERDANYA | C-162 | 0.0 - 11.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TALARN | C-13 | 88.0 - 89.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VILA-SANA | LP-3322 | 2.0 - 5.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VILOSELL | LP-7013 | 5.0 - 5.0 | AMBOS |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 23:27:57.
© 2025 RedesMadrid.com