Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | BASSELLA | C-26 | 86.0 - 87.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | C-462 | 69.0 - 83.0 | AMBOS | LA SEU D'URGELL | |
NEGRO | OBRAS | LLIVIA | A-2 | 466.0 - 463.0 | AMBOS | SOSES |
VERDE | OBRAS | ORGANYA | C-14 | 163.0 - 169.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | ORGANYÀ | C-14 | 163.0 - 167.0 | AMBOS | PAS ALTERNATIU MENTRE DURI L' OBRA I TAL |
VERDE | OBRAS | VILALLER | N-230 | 144.0 - 145.0 | AMBOS |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 06:24:07.
© 2021 RedesMadrid.com