Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | CLIMATOLOGICA | BENAVENT DE LA CONCA | L-911 | 0.0 - 11.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | NOVES DE SEGRE | LV-5134 | 0.0 - 29.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | VILANOVA DE MEIA | L-913 | 0.0 - 8.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CAMARASA | C-13 | 46.0 - 48.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CAMARASA | C-13 | 45.0 - 46.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CAMARASA | C-13 | 46.0 - 47.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | C-462 | 69.0 - 83.0 | AMBOS | ALÀS I CERC | |
VERDE | OBRAS | LLADORRE | L-504 | 19.0 - 19.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | ORGANYA | C-14 | 163.0 - 169.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | ORGANYÀ | C-14 | 163.0 - 167.0 | AMBOS | PAS ALTERNATIU MENTRE DURI L' OBRA I TAL |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 02:45:44.
© 2021 RedesMadrid.com