Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
NEGRO | PUERTO | PEÑA HINCADA | LR-232 | 12.0 - 19.0 | AMBOS | |
AMARILLO | OBRAS | ALCANADRE | LR-260 | 12.0 - 13.0 | CRECIENTE | LP NAVARRA |
AMARILLO | OBRAS | ALFARO | N-232 | 344.0 - 344.0 | AMBOS | |
NEGRO | OBRAS | CALAHORRA | LR-134 | 19.0 - 19.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | CANALES DE LA SIERRA | LR-113 | 22.0 - 23.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | CIRIÑUELA | LR-409 | 1.0 - 1.0 | AMBOS | |
AMARILLO | OBRAS | LAGUNILLA DEL JUBERA | LR-261 | 11.0 - 11.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | NAVARRETE | N-120 | 8.0 - 9.0 | AMBOS | |
AMARILLO | OBRAS | SANTA ENGRACIA | LR-261 | 19.0 - 21.0 | AMBOS |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 03:52:38.
© 2021 RedesMadrid.com