Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | A CAMPANA | A-8 | 515.0 - 517.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BIDUEDO | LU-637 | 0.0 - 7.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CANGAS | N-642 | 42.0 - 43.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CARIZA | LU-221 | 1.0 - 10.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CASTRO | LU-633 | 67.0 - 73.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CEREIXA | N-120 | 513.0 - 531.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CERVO | N-642 | 50.0 - 53.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | FOLGOSO DO COUREL | LU-651 | 20.0 - 30.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | FRIOL | LU-231 | 0.0 - 5.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ORXAS | LU-122 | 0.0 - 16.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | OUTARELO | LU-231 | 9.0 - 0.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | OUTARELO | LU-231 | 0.0 - 9.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | OUTARELO | LU-231 | 0.0 - 9.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | OUTARELO | LU-231 | 9.0 - 0.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | PACIO DO RIO | LU-546 | 40.0 - 50.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | PORFIA | LU-633 | 14.0 - 18.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | PORTO VELLO | N-6 | 546.0 - 546.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | PRADEDO DE ARRIBA | A-54 | 17.0 - 18.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | RABADE | LU-111 | 0.0 - 14.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | RAIROS | N-120 | 495.0 - 495.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | REGA DO FOXO | A-8 | 561.0 - 560.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | REGO DO CAN | N-640 | 122.0 - 124.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | SAN MARTIŅO DE CONDES | LU-231 | 5.0 - 0.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | SOŅAR | A-54 | 5.0 - 7.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | TABOADA | LU-212 | 0.0 - 11.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TOUCEDO | N-120 | 488.0 - 489.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | URBANIZACION BELA VISTA | LU-232 | 2.0 - 3.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | VALES | LU-933 | 38.0 - 48.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | XESUS DE NAZARET | A-6 | 494.0 - 489.0 | DECRECIENTE |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 23:27:57.
© 2025 RedesMadrid.com