Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | ALALPARDO | M-112 | 0.0 - 3.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | ALCOBENDAS | M-12 | 4.0 - 4.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ALGETE | M-123 | 0.0 - 13.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BERZOSA DEL LOZOYA | M-127 | 24.0 - 30.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BRUNETE | M-600 | 37.0 - 42.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CABANILLAS DE LA SIERRA | M-633 | 1.0 - 0.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CAMPILLO | M-220 | 3.0 - 9.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CANENCIA | M-629 | 16.0 - 16.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CAŅADA REAL DE LA GALIANA | A-3 | 10.0 - 10.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CARRILES | A-6 | 16.0 - 17.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CASA QUEMADA | M-206 | 15.0 - 15.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CERCADOS | M-127 | 17.0 - 19.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CERCEDILLA | M-622 | 8.0 - 8.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | COSLADA | M-40 | 10.0 - 10.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | COSLADA | M-40 | 11.0 - 13.0 | CRECIENTE | |
NEGRO | OBRAS | DEHESA DE NAVAS | A-1 | 65.0 - 65.0 | CRECIENTE | |
NEGRO | OBRAS | DEHESA DE NAVAS | A-1 | 65.0 - 65.0 | CRECIENTE | |
NEGRO | OBRAS | DEHESA DE NAVAS | A-1 | 65.0 - 65.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | M-503 | 9.0 - 12.0 | AMBOS | ||
VERDE | OBRAS | M-503 | 9.0 - 12.0 | AMBOS | ||
VERDE | OBRAS | FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | M-521 | 23.0 - 23.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | M-521 | 23.0 - 23.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | LAGUNILLA | A-1 | 46.0 - 44.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | LOZOYA | M-604 | 25.0 - 20.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MADRID | M-607 | 16.0 - 16.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MADRID | M-607 | 16.0 - 16.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MATAS-PINAR-MONTE ROZAS | A-6 | 25.0 - 26.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MATAS-PINAR-MONTE ROZAS | A-6 | 25.0 - 26.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MOJONERAS Y ANGOSTILLOS | A-1 | 66.0 - 68.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MONTE | R-3 | 15.0 - 17.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | NAVALAGAMELLA | M-510 | 26.0 - 26.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | NAVALAGAMELLA | M-510 | 26.0 - 26.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | NAVAS DEL REY | M-501 | 44.0 - 48.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | NAVAS DEL REY | M-501 | 44.0 - 48.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | NAVAS DEL REY | M-501 | 48.0 - 44.0 | DECRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | PEŅASCALES | A-6 | 27.0 - 26.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | REDONDO DE ARRIBA | M-991 | 0.0 - 3.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | ROBLEDONDO | M-535 | 2.0 - 1.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ROBLEDONDO | M-535 | 1.0 - 2.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ROZAS DE MADRID | A-6 | 18.0 - 18.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | SANTOS DE LA HUMOSA | M-226 | 6.0 - 6.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | SERNA DEL MONTE | M-636 | 0.0 - 4.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TORRELAGUNA | N-320 | 331.0 - 332.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TORRES DE LA ALAMEDA | M-224 | 21.0 - 22.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VARGA | A-3 | 54.0 - 63.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VEGUILLA | A-3 | 43.0 - 43.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | VENTA DE MEA Y CALCETAS | M-634 | 0.0 - 16.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VILLANUEVA | M-111 | 13.0 - 15.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | VILLAR DEL OLMO | M-204 | 22.0 - 41.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VILLAREJO DE SALVANES | A-3 | 50.0 - 50.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | VILLAREJO DE SALVANES | M-222 | 1.0 - 0.0 | DECRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | VILLAREJO DE SALVANES | M-222 | 0.0 - 1.0 | CRECIENTE |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 23:27:57.
© 2025 RedesMadrid.com