Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | ALAMEDA | MA-8301 | 8.0 - 28.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ALAMEDA | MA-8301 | 28.0 - 8.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CASABERMEJA | A-45 | 122.0 - 142.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CASARES COSTA | A-7 | 1080.0 - 1081.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CASARES COSTA | A-7 | 1080.0 - 1079.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CHURRIANA | MA-20 | 1.0 - 2.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | GASPARA | A-7 | 1073.0 - 1071.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | GAUCIN | A-405 | 0.0 - 12.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | MARBELLA | A-7 | 1037.0 - 1038.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VILLANUEVA DE CAUCHE | A-7204 | 37.0 - 37.0 | AMBOS |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 23:27:57.
© 2025 RedesMadrid.com