Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
NEGRO | CLIMATOLOGICA | OCHAGAVIA | NA-2011 | 7.0 - 7.0 | AMBOS | |
NEGRO | CLIMATOLOGICA | OCHAGAVIA | NA-2012 | 7.0 - 24.0 | AMBOS | |
AMARILLO | OBRAS | PERALTA | AP-15 | 29.0 - 27.0 | DECRECIENTE | |
AMARILLO | OBRAS | PERALTA | AP-15 | 31.0 - 29.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | TUDELA | AP-15 | 11.0 - 11.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA | A-15 | 86.0 - 83.0 | DECRECIENTE | SUR |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 02:13:51.
© 2021 RedesMadrid.com