Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | ARNON | AP-66 | 75.0 - 73.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BRETON | A-8 | 407.0 - 404.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BRETON | A-8 | 407.0 - 404.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | COCEŅA | A-8 | 337.0 - 274.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | DUESOS | A-8 | 334.0 - 333.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | FABAL | N-640 | 7.0 - 11.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | FLORIDA | AS-15 | 35.0 - 36.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | LLOVIO | A-8 | 320.0 - 319.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | OZANES | N-634 | 343.0 - 347.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TRASLACRUZ | AP-66 | 83.0 - 83.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | VISCARRIONDA | A-66 | 56.0 - 56.0 | CRECIENTE |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 23:08:55.
© 2025 RedesMadrid.com