Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | BALTEZANA | A-8 | 140.0 - 141.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BARREDA | A-67 | 184.0 - 187.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BARREDA | A-67 | 184.0 - 185.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | N-621 | 170.0 - 170.0 | CRECIENTE | ||
VERDE | OBRAS | HERMIDA | N-621 | 164.0 - 165.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | LANTUENO | A-67 | 142.0 - 143.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | LEBEŅA | N-621 | 159.0 - 160.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | LEBEŅA | N-621 | 157.0 - 158.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | MONTE | N-611 | 208.0 - 208.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | PEDREDO | A-67 | 161.0 - 160.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | PRADO | N-629 | 56.0 - 70.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SAMANO | A-8 | 148.0 - 148.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | SIERRAPANDO | A-8 | 228.0 - 228.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | SOTILLO | N-611 | 126.0 - 127.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | TARRUEZA | A-8 | 169.0 - 178.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | TORRELAVEGA | A-67 | 183.0 - 183.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | TORRELAVEGA | A-67 | 183.0 - 183.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | VILLAYUSO | A-67 | 163.0 - 167.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | ZURITA | A-8 | 227.0 - 229.0 | AMBOS |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 23:27:57.
© 2025 RedesMadrid.com