Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | CLIMATOLOGICA | CABACO | SA-203 | 0.0 - 8.0 | AMBOS | |
ROJO | CLIMATOLOGICA | CABACO | SA-203 | 8.0 - 12.0 | AMBOS | |
ROJO | CLIMATOLOGICA | HOYA | DSA-180 | 0.0 - 10.0 | AMBOS | |
AMARILLO | CLIMATOLOGICA | MONTEJO | CM-310 | 0.0 - 5.0 | AMBOS | |
AMARILLO | OBRAS | FUENTES DE OŅORO | N-620 | 348.0 - 347.0 | AMBOS |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 03:16:06.
© 2021 RedesMadrid.com