Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | CABEZAS DE SAN JUAN | N-4 | 598.0 - 597.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CARMONA | A-4 | 498.0 - 503.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CARMONA | A-4 | 503.0 - 498.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CARRION DE LOS CESPEDES | A-49 | 31.0 - 31.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CUERVO DE SEVILLA | AP-4 | 56.0 - 58.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | DOS HERMANAS | AP-4 | 61.0 - 14.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | GARROBO | A-66 | 781.0 - 779.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MAJALOBA | A-8005 | 0.0 - 29.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | OSUNA | A-351 | 34.0 - 34.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | OSUNA | A-351 | 34.0 - 34.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | PALACIOS Y VILLAFRANCA | AP-4 | 17.0 - 61.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | PALACIOS Y VILLAFRANCA | A-362 | 10.0 - 9.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | PALACIOS Y VILLAFRANCA | A-362 | 9.0 - 10.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | PALOMAR | SE-5200 | 7.0 - 4.0 | DECRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | PALOMAR | SE-5200 | 4.0 - 7.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | SAN IGNACIO DEL VIAR | A-460 | 8.0 - 9.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | TARAZONA | A-4 | 526.0 - 527.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | VEGA | SE-40 | 29.0 - 30.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | VEGA | SE-40 | 30.0 - 29.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | VEGA | SE-40 | 29.0 - 30.0 | CRECIENTE |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 23:27:57.
© 2025 RedesMadrid.com