Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | ALCOVER | TV-7221 | 0.0 - 4.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BARBERA DE LA CONCA | T-242 | 3.0 - 3.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BARRI MARITIM DEL FRANCAS | TV-2048 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BARRI MARITIM DEL FRANCAS | TP-2044 | 1.0 - 1.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BATEA | C-221 | 69.0 - 70.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BOT | T-362 | 0.0 - 2.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CAMI MOLINS | C-51 | 8.0 - 10.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | CATLLAR | TP-2039 | 1.0 - 6.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | A-27 | 0.0 - 1.0 | NORTE | ||
NEGRO | OBRAS | GARIDELLS | TV-2232 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | MARÇA | TV-3001 | 0.0 - 6.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | MILA | T-722 | 7.0 - 8.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | PLANA | N-340 | 1182.0 - 1182.0 | NORTE | BARCELONA |
VERDE | OBRAS | PRADES | T-700 | 18.0 - 23.0 | SUR | |
VERDE | OBRAS | PRADES | TV-7005 | 0.0 - 3.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | REUS | TV-3141 | 5.0 - 7.0 | SUR | |
VERDE | OBRAS | REUS | C-14 | 11.0 - 21.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | ROQUETES | T-342 | 1.0 - 4.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TARRAGONA | TV-3145 | 1.0 - 1.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TARRAGONA | TV-3146 | 0.0 - 2.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TARRAGONA | T-11 | 15.0 - 15.0 | OESTE | |
VERDE | OBRAS | TORTOSA | C-12 | 18.0 - 18.0 | SUR | |
VERDE | OBRAS | TORTOSA | C-12 | 12.0 - 18.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | ULLDEMOLINS | C-242 | 35.0 - 39.0 | NORTE | |
NEGRO | OBRAS | VILA-SECA | C-31B | 5.0 - 6.0 | AMBOS | |
AMARILLO | RETENCIONES | ROQUETES | C-12 | 17.0 - 13.0 | NORTE | AGER |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 23:08:55.
© 2025 RedesMadrid.com