Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | ALMOSTER | TV-7048 | 1.0 - 2.0 | AMBOS | SELVA DEL CAMP |
VERDE | OBRAS | BARRI MARITIM DE SANT SALVADOR | TV-2127 | 3.0 - 4.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BENIFALLET | T-301 | 21.0 - 21.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BENIFALLET | C-43 | 0.0 - 13.0 | AMBOS | GANDESA |
VERDE | OBRAS | BOT | T-362 | 0.0 - 2.0 | SUR | ENLLAÇ AMB TV-3531 |
VERDE | OBRAS | T-2237 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | ||
VERDE | OBRAS | T-3231 | 0.0 - 3.0 | AMBOS | SELVA DEL CAMP | |
VERDE | OBRAS | QUEROL | TV-2441 | 14.0 - 16.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | RASQUERA | TV-3021 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TORROJA DEL PRIORAT | T-711 | 5.0 - 5.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TORTOSA | C-12 | 19.0 - 41.0 | AMBOS | BENIFALLET |
VERDE | OBRAS | VESPELLA | TV-2021 | 2.0 - 5.0 | AMBOS | LA NOU DE GAIÀ |
VERDE | OBRAS | VILALLONGA DEL CAMP | TV-7223 | 3.0 - 3.0 | AMBOS |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 02:13:51.
© 2021 RedesMadrid.com