Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
AMARILLO | CLIMATOLOGICA | ALCALA DE LA SELVA | TE-V-8024 | 0.0 - 15.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | ALCORISA | TE-V-8215 | 0.0 - 10.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | CALACEITE | TE-V-3341 | 0.0 - 6.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | CAMAŅAS | TE-V-1009 | 6.0 - 16.0 | AMBOS | |
AMARILLO | CLIMATOLOGICA | CAMARENA DE LA SIERRA | A-2520 | 10.0 - 21.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | CAUDE | A-1512 | 0.0 - 50.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | CELLA | A-2515 | 3.0 - 31.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | CUERVO | TE-V-9101 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
AMARILLO | CLIMATOLOGICA | CUTANDA | A-2513 | 0.0 - 18.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | TE-V-9023 | 0.0 - 7.0 | AMBOS | ||
VERDE | CLIMATOLOGICA | A-1509 | 0.0 - 34.0 | AMBOS | ||
AMARILLO | CLIMATOLOGICA | FERRERUELA DE HUERVA | TE-V-1521 | 0.0 - 26.0 | AMBOS | |
AMARILLO | CLIMATOLOGICA | FONFRIA | A-2514 | 0.0 - 29.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | FRIAS DE ALBARRACIN | A-1704 | 15.0 - 24.0 | AMBOS | |
ROJO | CLIMATOLOGICA | LOSCOS | TE-V-1142 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | NOGUERA | A-2709 | 0.0 - 8.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | NOGUERA | A-1512 | 50.0 - 66.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | ORIHUELA DEL TREMEDAL | TE-V-9032 | 0.0 - 19.0 | AMBOS | |
AMARILLO | CLIMATOLOGICA | RUDILLA | TE-V-1141 | 0.0 - 6.0 | AMBOS | |
ROJO | CLIMATOLOGICA | RUDILLA | TE-V-1143 | 0.0 - 4.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | SANTA EULALIA | A-1511 | 4.0 - 28.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | TERUEL | TE-V-6014 | 0.0 - 17.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | TERUEL | TE-V-6015 | 0.0 - 8.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | TERUEL | A-1513 | 0.0 - 41.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | TORREMOCHA DE JILOCA | TE-V-1008 | 0.0 - 22.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | VILLAFRANCA DEL CAMPO | TE-V-9024 | 0.0 - 16.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | VILLAR DEL COBO | TE-V-9033 | 0.0 - 3.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | VILLASPESA | TE-V-6016 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | ALCORISA | A-223A | 1.0 - 2.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | ESCUCHA | N-420 | 644.0 - 646.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | MAZALEON | A-1412 | 11.0 - 17.0 | AMBOS | |
AMARILLO | OBRAS | VILLARQUEMADO | A-23 | 139.0 - 144.0 | CRECIENTE |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 02:13:51.
© 2021 RedesMadrid.com