Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | OBRAS | ALGEMESI | AP-7 | 545.0 - 465.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | ARAS DE LOS OLMOS | CV-35 | 96.0 - 87.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BARRI DE PORTA | V-11 | 0.0 - 0.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BROSQUIL | CV-603 | 4.0 - 2.0 | DECRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | JARAGUAS | A-3 | 261.0 - 266.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | LLIRIA | CV-339 | 1.0 - 3.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | LLIRIA | CV-339 | 1.0 - 0.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | LLIRIA | CV-339 | 0.0 - 1.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | LLIRIA | CV-339 | 3.0 - 1.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | LUZ | V-30 | 7.0 - 0.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MANISES | V-11 | 2.0 - 2.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MANISES | N-220 | 1.0 - 1.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MANISES | V-11 | 1.0 - 1.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MANISES | V-11 | 2.0 - 2.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | MANISES | N-220 | 2.0 - 2.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MANISES | V-11 | 2.0 - 2.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MANISES | N-220 | 1.0 - 1.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MANISES | N-220 | 2.0 - 2.0 | DECRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | MANISES | V-30 | 14.0 - 14.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | MANISES | V-11 | 2.0 - 2.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MANISES | N-220 | 2.0 - 2.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MANISES | V-11 | 1.0 - 1.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MANISES | V-11 | 2.0 - 2.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | MANISES | V-11 | 2.0 - 2.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | MARENYET | CV-603 | 2.0 - 4.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | OLIVA | CV-670 | 8.0 - 6.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | PAIPORTA | CV-33 | 5.0 - 5.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | PATERNA | CV-365 | 3.0 - 3.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | PEDRONES | CV-442 | 4.0 - 7.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | PEDRONES | CV-442 | 7.0 - 4.0 | DECRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | PILES | CV-670 | 6.0 - 8.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | PUÇOL | V-21 | 3.0 - 0.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | N-332 | 235.0 - 241.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | TERRAMELAR | CV-31 | 2.0 - 2.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | TITAGUAS | CV-35 | 87.0 - 96.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | TURIS | CV-415 | 22.0 - 21.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | TURIS | CV-415 | 21.0 - 22.0 | CRECIENTE |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 23:08:55.
© 2025 RedesMadrid.com