Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | CLIMATOLOGICA | ADEMUZ | CV-482 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | ADEMUZ | CV-479 | 0.0 - 6.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | ADEMUZ | CV-478 | 0.0 - 15.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | ANNA | CV-580 | 65.0 - 68.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | ARAS DE LOS OLMOS | CV-355 | 0.0 - 9.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | ARROYO CEREZO | CV-483 | 0.0 - 5.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | BUŅOL | CV-426 | 8.0 - 14.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | BUŅOL | A-3 | 314.0 - 317.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | BUŅOL | CV-425 | 20.0 - 26.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | CALLES | CV-35 | 67.0 - 106.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | CANALS | A-7 | 406.0 - 410.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | CASINOS | CV-345 | 20.0 - 54.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | CHELVA | CV-346 | 0.0 - 12.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | CHERA | CV-395 | 17.0 - 27.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | LOSILLA | CV-363 | 0.0 - 32.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | POBLETA | CV-343 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | REQUENA | CV-443 | 0.0 - 9.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | REQUENA | CV-390 | 8.0 - 12.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | SANTOS | CV-481 | 0.0 - 1.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | TORREBAJA | N-420 | 525.0 - 541.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | TUEJAR | CV-390 | 0.0 - 46.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | UTIEL | CV-454 | 0.0 - 3.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | YATOVA | CV-428 | 0.0 - 2.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | YATOVA | CV-429 | 17.0 - 23.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | ALBAL | CV-33 | 4.0 - 5.0 | CRECIENTE | |
AMARILLO | OBRAS | ALFARA DE LA BARONIA | N-225 | 5.0 - 5.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | BENISANO | CV-35 | 24.0 - 23.0 | DECRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | BUŅOL | A-3 | 319.0 - 247.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | BUŅOL | A-3 | 319.0 - 247.0 | AMBOS | |
ROJO | OBRAS | CASINOS | CV-35 | 37.0 - 38.0 | CRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | CASINOS | CV-35 | 37.0 - 38.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | CASINOS | CV-35 | 37.0 - 37.0 | DECRECIENTE | |
ROJO | OBRAS | CHULILLA | CV-35 | 53.0 - 53.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | DOMEŅO ANTIGUO | CV-35 | 31.0 - 31.0 | CRECIENTE | |
VERDE | OBRAS | LLIRIA | CV-35 | 26.0 - 23.0 | DECRECIENTE | VALENCIA |
AMARILLO | OBRAS | LOSA DEL OBISPO | CV-35 | 48.0 - 49.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VALENCIA | A-3 | 352.0 - 247.0 | AMBOS | |
VERDE | OBRAS | VILLARGORDO DEL CABRIEL | A-3 | 247.0 - 319.0 | AMBOS |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 02:45:44.
© 2021 RedesMadrid.com