Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | CLIMATOLOGICA | BOVEDA DE TORO | ZA-610 | 20.0 - 32.0 | AMBOS | |
ROJO | CLIMATOLOGICA | FUENTELAPEÑA | ZA-604 | 0.0 - 9.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | MADERAL | ZA-602 | 6.0 - 12.0 | AMBOS | |
VERDE | CLIMATOLOGICA | VILLALPANDO | A-6 | 235.0 - 270.0 | AMBOS | |
VERDE | RETENCIONES | CASTROGONZALO | A-6 | 255.0 - 255.0 | CRECIENTE |
Fuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 02:45:44.
© 2021 RedesMadrid.com