| Nivel | Tipo | Poblacion | Carretera | Km. | Sentido | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERDE | OBRAS | CERVERA DEL MAESTRE | CV-135 | 4.0 - 0.0 | DECRECIENTE | |
| VERDE | OBRAS | CINCTORRES | CV-125 | 14.0 - 17.0 | AMBOS | |
| VERDE | OBRAS | CINCTORRES | CV-124 | 7.0 - 15.0 | AMBOS | |
| VERDE | OBRAS | COLOMA | CV-10 | 60.0 - 68.0 | AMBOS | |
| VERDE | OBRAS | MONTALBA | CV-15 | 6.0 - 6.0 | DECRECIENTE | |
| VERDE | OBRAS | SANT MATEU | CV-135 | 0.0 - 4.0 | CRECIENTE | |
| VERDE | OBRAS | TORREBLANCA | CV-13 | 12.0 - 17.0 | AMBOS | |
| VERDE | OBRAS | VINAROS | AP-7 | 352.0 - 353.0 | CRECIENTE |
Negro: Circulación interrumpida
Rojo: Circulación difícil
Amarillo: Circulación regular
Verde: Circulación condicionada
Blanco: Circulación normalFuente de información: Dirección General de Tráfico - Ultima actualización: Hoy a las 12:06:23.
© 2026 RedesMadrid.com